複数回出現した配ぷよ

データの説明

おいうリーグ内(70件)

配ぷよ番号回数試合
12472おいう1 delta-makyyu 17, おいう2 あいり-delta 53
18322おいう2 ようかん-まはーら 1-7, おいう3 live-くまちょむ 16
34882おいう1 あいり-しょたぺろ 9, おいう3 live-くまちょむ 65
48932おいう2 しょたぺろ-makkyu 1-6, おいう3 delta-くまちょむ 36
63782おいう1 あいり-delta 63, おいう1 makyyu-しょたぺろ 76
74972おいう2 delta-まはーら 1, おいう3 delta-ぴぽにあ 31
85132おいう1 あいり-しょたぺろ 41, おいう3 live-delta 15
87522おいう2 delta-まはーら 24, おいう2 ようかん-まはーら 0-32
93342おいう1 delta-しょたぺろ 1-5, おいう1 makyyu-しょたぺろ 86
110542おいう2 makkyu-delta 1-49, おいう3 delta-ぴぽにあ 27
126802おいう2 ようかん-delta 32, おいう2 delta-まはーら 79
147992おいう1 あいり-makyyu 1, おいう2 ようかん-しょたぺろ 51
154332おいう3 ぴぽにあ-くまちょむ 55, おいう3 しょたぺろ-delta 1-58
171862おいう1 あいり-makyyu 11, おいう1 delta-しょたぺろ 1-47
173862おいう1 あいり-delta 0, おいう3 ぴぽにあ-SAKI 71
177182おいう1 makyyu-しょたぺろ 46, おいう2 delta-まはーら 52
179102おいう2 あいり-makkyu 69, おいう2 ようかん-しょたぺろ 37
204722おいう2 しょたぺろ-makkyu 1-12, おいう3 SAKI-くまちょむ 28
205982おいう1 delta-しょたぺろ 1-54, おいう3 しょたぺろ-SAKI 84
209422おいう3 SAKI-live 52, おいう3 しょたぺろ-delta 0-4
210722おいう2 あいり-しょたぺろ 18, おいう3 しょたぺろ-delta 1-16
230842おいう3 ぴぽにあ-くまちょむ 45, おいう3 SAKI-live 43
233092おいう2 あいり-しょたぺろ 26, おいう2 しょたぺろ-makkyu 1-47
242202おいう3 ぴぽにあ-しょたぺろ 5, おいう3 しょたぺろ-live 1-12
244932おいう2 まはーら-makkyu 16, おいう3 しょたぺろ-delta 1-47
250062おいう2 まはーら-makkyu 59, おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 88
251892おいう2 あいり-delta 32, おいう3 delta-ぴぽにあ 43
252262おいう2 あいり-まはーら 41, おいう3 delta-ぴぽにあ 34
282492おいう3 delta-ぴぽにあ 23, おいう3 delta-くまちょむ 24
283212おいう2 あいり-delta 63, おいう2 ようかん-しょたぺろ 49
302122おいう1 あいり-makyyu 25, おいう2 まはーら-しょたぺろ 1-34
311002おいう2 しょたぺろ-makkyu 1-7, おいう2 ようかん-まはーら 1-30
311873おいう2 あいり-delta 30, おいう2 delta-まはーら 12, おいう3 ぴぽにあ-くまちょむ 94
313772おいう2 あいり-しょたぺろ 58, おいう2 ようかん-delta 87
325112おいう2 まはーら-しょたぺろ 1-10, おいう2 ようかん-delta 43
329852おいう1 あいり-delta 42, おいう2 makkyu-delta 1-20
345622おいう1 あいり-delta 24, おいう3 delta-くまちょむ 26
351822おいう3 ぴぽにあ-SAKI 65, おいう3 しょたぺろ-delta 1-46
355352おいう1 makyyu-しょたぺろ 94, おいう2 しょたぺろ-makkyu 1-4
363952おいう2 ようかん-makkyu 19, おいう3 しょたぺろ-live 0-20
378312おいう1 makyyu-しょたぺろ 16, おいう1 makyyu-しょたぺろ 66
384202おいう2 あいり-しょたぺろ 10, おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 8
386892おいう2 あいり-まはーら 0, おいう2 makkyu-delta 1-80
393152おいう1 delta-makyyu 18, おいう2 ようかん-しょたぺろ 47
417282おいう2 まはーら-makkyu 78, おいう3 delta-ぴぽにあ 55
430472おいう3 SAKI-くまちょむ 38, おいう3 live-delta 53
450702おいう2 ようかん-delta 56, おいう2 delta-まはーら 75
457052おいう2 あいり-makkyu 36, おいう3 しょたぺろ-live 1-0
461742おいう1 あいり-makyyu 50, おいう3 しょたぺろ-live 0-18
466082おいう2 しょたぺろ-delta 41, おいう2 ようかん-まはーら 1-46
471682おいう3 delta-ぴぽにあ 94, おいう3 SAKI-live 47
495242おいう3 SAKI-くまちょむ 45, おいう3 live-くまちょむ 8
513172おいう3 ぴぽにあ-しょたぺろ 16, おいう3 しょたぺろ-live 0-36
515232おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 7, おいう3 live-くまちょむ 60
524272おいう2 まはーら-makkyu 52, おいう3 SAKI-live 63
528172おいう1 あいり-しょたぺろ 14, おいう3 live-delta 50
536532おいう2 ようかん-まはーら 1-4, おいう3 ぴぽにあ-live 8
536542おいう3 SAKI-くまちょむ 29, おいう3 live-delta 88
541202おいう1 あいり-delta 68, おいう3 delta-ぴぽにあ 50
555342おいう1 あいり-しょたぺろ 81, おいう3 ぴぽにあ-live 17
565322おいう2 ようかん-しょたぺろ 86, おいう2 まはーら-makkyu 37
569532おいう2 ようかん-しょたぺろ 92, おいう3 ぴぽにあ-くまちょむ 46
580002おいう3 しょたぺろ-delta 1-5, おいう3 しょたぺろ-delta 1-7
592272おいう2 あいり-まはーら 31, おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 12
601972おいう2 あいり-しょたぺろ 35, おいう2 あいり-delta 52
603532おいう1 あいり-makyyu 9, おいう2 しょたぺろ-makkyu 0-2
614262おいう2 まはーら-しょたぺろ 1-2, おいう3 delta-ぴぽにあ 28
620212おいう2 あいり-delta 56, おいう3 live-くまちょむ 48
626992おいう3 ぴぽにあ-しょたぺろ 86, おいう3 delta-ぴぽにあ 58
633292おいう1 あいり-しょたぺろ 16, おいう1 あいり-delta 43

1000先内(33件)

配ぷよ番号回数試合
226921000先 2-130, 1000先 10-43
425421000先 9-139, 1000先 10-12
525421000先 5-137, 1000先 6-24
600721000先 4-133, 1000先 5-65
620821000先 3-48, 1000先 10-27
713521000先 0-112, 1000先 1-157
1430421000先 3-90, 1000先 4-73
1739221000先 6-170, 1000先 9-135
1809621000先 3-89, 1000先 8-65
1926721000先 4-42, 1000先 4-121
2030521000先 3-24, 1000先 4-80
2074421000先 0-92, 1000先 9-1
2089821000先 6-140, 1000先 7-128
2375221000先 0-21, 1000先 1-137
2498721000先 0-62, 1000先 6-75
2768921000先 8-16, 1000先 10-0
2948921000先 4-122, 1000先 5-14
3023821000先 5-64, 1000先 8-176
3182821000先 4-128, 1000先 7-124
3291621000先 1-47, 1000先 6-95
3934921000先 1-75, 1000先 4-49
4317021000先 6-40, 1000先 8-79
4547721000先 3-19, 1000先 6-21
4950321000先 5-13, 1000先 6-46
5170121000先 1-97, 1000先 1-104
5463921000先 1-23, 1000先 3-39
5563921000先 4-87, 1000先 5-92
5703121000先 2-102, 1000先 6-130
5721321000先 7-178, 1000先 9-62
5739021000先 3-92, 1000先 8-143
6250921000先 3-75, 1000先 10-48
6294521000先 3-71, 1000先 4-77
6474821000先 8-3, 1000先 10-84

両者に出現したもの(101件)

配ぷよ番号回数試合
10093おいう1 delta-makyyu 69, おいう2 あいり-ようかん 75, 1000先 6-67
10232おいう2 あいり-ようかん 53, 1000先 10-103
10782おいう2 makkyu-delta 1-82, 1000先 0-155
11362おいう3 SAKI-delta 52, 1000先 6-116
37092おいう1 あいり-しょたぺろ 62, 1000先 4-174
48822おいう3 SAKI-live 4, 1000先 9-38
62502おいう1 あいり-delta 92, 1000先 9-43
64622おいう3 ぴぽにあ-SAKI 5, 1000先 0-35
69822おいう3 ぴぽにあ-くまちょむ 51, 1000先 6-182
76322おいう2 ようかん-makkyu 4, 1000先 9-60
77272おいう2 delta-まはーら 44, 1000先 10-94
80763おいう2 しょたぺろ-makkyu 0-9, おいう2 makkyu-delta 1-16, 1000先 1-72
99182おいう1 あいり-しょたぺろ 21, 1000先 3-158
101252おいう1 delta-しょたぺろ 1-13, 1000先 9-69
105512おいう3 ぴぽにあ-live 60, 1000先 7-81
106202おいう3 ぴぽにあ-くまちょむ 85, 1000先 3-172
119232おいう2 ようかん-しょたぺろ 32, 1000先 1-161
122212おいう1 あいり-しょたぺろ 53, 1000先 2-33
145342おいう3 ぴぽにあ-live 16, 1000先 4-1
145692おいう3 live-delta 36, 1000先 1-43
146382おいう2 delta-まはーら 8, 1000先 2-52
149982おいう3 ぴぽにあ-live 81, 1000先 5-97
171652おいう3 SAKI-live 17, 1000先 0-36
188712おいう1 delta-makyyu 60, 1000先 6-27
191233おいう1 delta-しょたぺろ 1-41, おいう2 ようかん-delta 21, 1000先 6-111
192782おいう3 delta-ぴぽにあ 35, 1000先 0-32
195172おいう3 SAKI-live 71, 1000先 5-79
197062おいう3 delta-くまちょむ 4, 1000先 2-67
206512おいう1 makyyu-しょたぺろ 24, 1000先 5-1
208042おいう3 SAKI-delta 46, 1000先 8-25
213052おいう3 SAKI-live 77, 1000先 3-3
219432おいう1 delta-しょたぺろ 0-5, 1000先 10-52
232373おいう2 ようかん-makkyu 84, 1000先 0-20, 1000先 0-87
236302おいう3 delta-ぴぽにあ 82, 1000先 10-54
243232おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 75, 1000先 5-70
243772おいう2 makkyu-delta 1-59, 1000先 3-25
248972おいう2 makkyu-delta 1-18, 1000先 0-160
252432おいう2 あいり-ようかん 2, 1000先 4-97
262112おいう3 ぴぽにあ-live 90, 1000先 0-182
267962おいう2 あいり-しょたぺろ 45, 1000先 0-45
272593おいう2 あいり-しょたぺろ 81, おいう3 ぴぽにあ-SAKI 84, 1000先 9-59
274572おいう2 しょたぺろ-makkyu 0-5, 1000先 3-170
275812おいう3 SAKI-くまちょむ 23, 1000先 3-2
291062おいう3 SAKI-くまちょむ 3, 1000先 8-48
293792おいう3 しょたぺろ-live 0-74, 1000先 7-36
295402おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 46, 1000先 1-153
301112おいう2 あいり-delta 68, 1000先 8-123
308553おいう1 あいり-makyyu 41, おいう3 しょたぺろ-delta 1-0, 1000先 3-0
309352おいう1 あいり-delta 15, 1000先 4-98
318032おいう2 しょたぺろ-delta 23, 1000先 7-56
328593おいう3 しょたぺろ-くまちょむ 82, 1000先 1-7, 1000先 8-30
329672おいう2 あいり-ようかん 3, 1000先 10-53
330302おいう3 ぴぽにあ-しょたぺろ 51, 1000先 5-151
337752おいう2 ようかん-delta 30, 1000先 10-15
339422おいう2 あいり-delta 18, 1000先 7-176
356092おいう1 makyyu-しょたぺろ 45, 1000先 7-91
359932おいう2 makkyu-delta 1-53, 1000先 10-10
370752おいう3 live-delta 18, 1000先 0-22
390382おいう3 ぴぽにあ-live 41, 1000先 5-181
393272おいう2 まはーら-しょたぺろ 0-35, 1000先 6-186
398852おいう2 ようかん-まはーら 0-29, 1000先 3-124
425682おいう2 まはーら-makkyu 66, 1000先 6-37
448372おいう3 ぴぽにあ-live 26, 1000先 0-0
448392おいう3 delta-ぴぽにあ 30, 1000先 10-90
459692おいう3 しょたぺろ-SAKI 49, 1000先 2-9
463532おいう1 makyyu-しょたぺろ 31, 1000先 8-136
473012おいう2 ようかん-delta 9, 1000先 6-12
475402おいう1 あいり-delta 32, 1000先 1-27
479742おいう2 あいり-delta 44, 1000先 1-25
480392おいう2 delta-まはーら 56, 1000先 1-6
489192おいう2 まはーら-makkyu 22, 1000先 10-102
493912おいう2 delta-まはーら 6, 1000先 9-110
501562おいう3 しょたぺろ-live 1-6, 1000先 8-98
516152おいう3 ぴぽにあ-live 65, 1000先 3-13
522802おいう2 あいり-しょたぺろ 1, 1000先 7-38
523202おいう2 あいり-delta 43, 1000先 8-163
530172おいう2 まはーら-makkyu 35, 1000先 3-79
536152おいう1 あいり-makyyu 30, 1000先 1-78
536232おいう2 makkyu-delta 1-38, 1000先 2-145
541432おいう2 しょたぺろ-makkyu 1-15, 1000先 8-9
543192おいう1 delta-makyyu 83, 1000先 9-0
544332おいう3 しょたぺろ-live 0-21, 1000先 8-71
550743おいう2 あいり-delta 37, おいう2 あいり-まはーら 46, 1000先 1-112
555232おいう3 delta-ぴぽにあ 59, 1000先 2-133
557972おいう3 ぴぽにあ-live 32, 1000先 2-69
558002おいう3 SAKI-delta 7, 1000先 8-23
561342おいう1 あいり-delta 91, 1000先 7-63
563302おいう2 しょたぺろ-delta 6, 1000先 5-99
565372おいう3 SAKI-くまちょむ 4, 1000先 5-8
566762おいう2 まはーら-しょたぺろ 0-2, 1000先 7-67
570902おいう2 あいり-しょたぺろ 75, 1000先 10-14
576992おいう2 しょたぺろ-delta 76, 1000先 7-168
577232おいう2 あいり-ようかん 12, 1000先 1-121
584462おいう1 makyyu-しょたぺろ 14, 1000先 9-44
598872おいう3 しょたぺろ-SAKI 88, 1000先 5-117
612852おいう1 あいり-makyyu 52, 1000先 3-81
614452おいう2 あいり-しょたぺろ 67, 1000先 4-93
629882おいう1 makyyu-しょたぺろ 73, 1000先 4-25
630652おいう2 あいり-delta 65, 1000先 1-41
645362おいう2 あいり-しょたぺろ 51, 1000先 10-73
650592おいう2 delta-まはーら 28, 1000先 8-94